ノーマル記事(1段)
蕎麦
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||
うどん
| ~冷たいうどん~ | |
| せいろうどん | ¥800 |
| 豚きのこつけうどん | ¥1300 |
| 天せいろうどん | ¥1665 |
| トマトソースつけうどん | ¥1200 |
| ~温かいうどん~ | |
| かけうどん | ¥930 |
| 豚きのこうどん | ¥1300 |
| 天ぷらうどん | ¥1675 |
| けんちんうどん | (終了しました) |
おつまみ
| 玉子焼き | ¥690 |
| 玉子焼きハーフサイズ | ¥425 |
| 焼き味噌 | ¥680 |
| 砂ずりのたれ焼き | ¥605 |
| もつ煮 | ¥605 |
| 海老の湯葉巻き | ¥540 |
| 葉わさび | ¥480 |
| 味噌田楽 | ¥480 |
| ニシンの棒煮 | ¥425 |
| あなごの天ぷら | ¥840 |
| 味付けエビのから揚げ | ¥620 |
| 天ぷらの盛り合わせ | ¥1280 |
| 手羽先餃子 | ¥1230 |
| 鴨スモーク炙り焼き | ¥950 |
| 揚げそばがき | ¥940 |
| そばがき | ¥870 |
| 焼き蒲鉾のウニ添え | ¥910 |
| 栃尾の油揚げ | ¥820 |
| 蛸のカルパッチョ | ¥820 |
| 焼き海苔 | ¥605 |
甘味
| そばがきしるこ | ¥520 |
| そばアイスクリーム | ¥500 |
お酒
|
|
||||||||||||||||||||
| 日本酒 | |
| 秀鳳 | ¥1070 |
| 三好 | ¥1013 |
| 天明 | ¥1024 |
| 陸奥八仙 | ¥1020 |
| 五十嵐 | ¥960 |
| 町田酒造 | ¥888 |
| さくの花 | ¥900 |
| 星自慢 | ¥890 |
| 陸奥八仙いさり火 | ¥880 |
| 赤兜 | ¥870 |
| 久礼 | ¥850 |
| 雪の茅舎 | ¥700 |
| 加賀鳶 | ¥650 |
| 喜久酔 | ¥480 |
| 獺祭スパークリング(360ml) | ¥2000 |
時期や季節により入荷しているお酒に違いがございます。
| ボトルワイン | |
| ピカール・デル・スール | |
| 赤(カベルネソーヴィニヨン) | ¥2280 |
| 白(シャルドネ) | ¥2280 |
| グラスワイン | |
| ネブリナ(チリ)赤・白 | ¥480 |
| リキュール | |
| 柚子酒 | ¥410 |
| ヨーグルト酒 | ¥410 |
| 濃厚梅酒 | ¥470 |
| ウイスキー | |
| サントリー角 | |
| ロック(シングル) | ¥500 |
| ロック(ダブル) | ¥890 |
| ハイボール | ¥600 |
ソフトドリンク
|

HOME
